Technologie et style.
Ses fonctionnalités et son design compact rendent le SCOOTER LG1 très utile au quotidien et pratique pendant les voyages. Grâce à sa télécommande, il se plie et se déplie facilement pour le stockage ou le rangement dans le coffre d’un véhicule. C’est un produit d’intérieur également adapté pour les déplacements à l’extérieur sur sols lisses.
Documentation
Pliage électrique

Grâce à sa télécommande, il se plie et se déplie en 5 secondes.
Tableau de bord

Pilotage simple et intuitif.
Pratique

Transportable grâce à une poignée et des roulettes.
Batterie

Chargement batterie et interrupteurs pliage / dépliage.
Caractéristiques techniques
| Accessibilité | intérieur et extérieur sur sols lisses |
| Configuration | 2 roues motrices arrières |
| Dimensions générales | longueur : 1000 mm |
| largeur : 460 mm | |
| hauteur : 950 mm | |
| Dimensions scooter plié | 870 mm x 460 mm x 400 mm |
| Hauteur siège | 520 mm |
| Largeur siège | 360 mm |
| Profondeur siège | 270 mm |
| Hauteur dossier | 285 mm |
| Poids batterie | 1,8 kg |
| Poids scooter | 23,8 kg avec batterie |
| Poids maximum utilisateur | 100 kg |
| Vitesse | 6 km / h |
| Distance de freinage | 160 cm |
| Rayon de braquage | 110 cm |
| Largeur demi-tour | 200 cm |
| Stabilité statique | 9° |
| Stabilité dynamique | 6° |
| Habilité pente | 6° |
| Pente maximale | 6° |
| Franchissement d’obstacle | 2,5 cm |
| Autonomie | 10 km |
| Moteurs | 150W x 2 |
| Batterie Lithium | 24V 10Ah |
| Electronique | MICON |
| Chargement batteries | externe et tableau de bord |
| Roues avant | 180 mm |
| Roues arrière | 200 mm |





